Metadonnées à télécharger : Dublin Core | TEI
| OLAC
| DCMI (Clarin)
| Description de la ressource
| |
|---|---|
| Nom de la ressource | Base de données de syntagmes prépositionnels |
| Description | Le corpus : Le Monde (plus précisément : Le Monde déc. 2000, 2 406 252 mots) analysé syntaxiquement par SYNTEX. La base de données a dans un premier temps permis une sélection dans le corpus de 9 prépositions dites spatiales (à, dans, sur, en, par, à travers, depuis, vers, jusque); dans une second temps, elle a permis d'ajouter des annotations sémantiques. Initialement constituée sous Access, elle a été exportée en sql (via mySQL). Un système d'interrogation : La bdd donne lieu actuellement à la mise en place d'un outil d'interrogation, développé en php. |
| URL | http://www.lattice.cnrs.fr/bdd-BSP |
| Projet associé | ANR SFA |
| Droits d'accès | Accès restreint |
| Objectifs scientifiques | Observer la proportion des SP en tête de phrase comparativement à leur fréquence dans les autres positions de la phrase |
| Modalité | Ecrit |
| Type de données | Corpus |
| Provenance des données | Presse |
| Formats de fichiers | Sql |
| Taille des données (Mo) | 118 711ko |
| Langue(s) | French |
| Types d'informations linguistiques | Annotations morpho-syntaxiques et sémantiques |
| Codage des caractères | UTF-8 |
| État d'avancement | En cours de développement |
| LATTICE | |
|---|---|
| Statut | Producteur |
| Référent local | Mélanie-Becquet Frédérique |
| Adresse mail | frederique.melanie (at) lattice.ens.fr |