Metadonnées à télécharger : Dublin Core | OLAC | DCMI (Clarin)
| Description de la ressource
| |
|---|---|
| Nom de la ressource | Termometer |
| Description | Outil qui permet de mesurer la qualité d'une liste de termes par rapport à une référence.Cette mesure s'effectue selon une notion de pertinence graduelle, c'est-à-dire qu'un terme n'est pas simplement présent ou absent de la référence mais se voit muni d'une distance terminologique. Cette distance prend en compte la compositionnalité des termes. |
| URL | http://sourceforge.net/projects/termometerxd/ |
| Projet associé | Quaero |
| Licence | GNU General Public License version 3.0 (GPLv3) |
| Droits d'accès | Téléchargement |
| Type d'outil | Outil d'évaluation |
| Environnement | Linux, Windows, Mac OS |
| Langages de développement | C++, Perl |
| Interface graphique | Non |
| LIPN/RCLN | |
|---|---|
| Statut | Producteur |
| Référent local | Thibault Mondary |
| Adresse mail | thibault.mondary (at) lipn.univ-paris13.fr |